(Ngày mùng 05 tết Canh Tý)
I–Tình hình khí tượng thuỷ văn:
Theo dự báo tình hình thời tiết của Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa:
Khu vực tỉnh Thanh Hóa các ngày từ 27 – 29/01/2020 (Tức là từ ngày 03 đến 05 tết): Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3, trên Biển cấp 6, cấp 7, Biển động. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 12 – 14oC, cao nhất từ 17 – 19oC.
Ngày 28 không khí lạnh có khả năng được tăng cường thêm. Do vậy, từ ngày 27 đến ngày 30,31/01 khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, gió Bắc đến Đông bắc trên đất liền cấp 3, cấp 4; ven biển cấp 5; trên biển cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7; Biển động mạnh. Nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 12, 130C. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
– Mực nước các công trình cụ thể như bảng 1.
Bảng 1: Mực nước các hồ đập đến 7h ngày 29/1/2020
TT | Tên công trình | MN chết
(m) |
MNDBT
(m) |
MN
Cùng kỳ (m) |
MN
hiện tại (m) |
Ghi Chú |
1 | Hủa Na | – | 240.0 | 238,28 | 232,12 | |
2 | Cửa Đạt | 73.00 | 110.0 | 105,66 | 87,60 | |
3 | Bái Thượng | – | 17.20 | 15,90 | 16,40 | Lấy vào kênh +14.55m |
4 | Bến Mẩy | 18.00 | 35.00 | 32,73 | 30,36 | |
5 | Hồ Yên Mỹ | 8.45 | 20.36 | 19,32 | 18,56 | |
6 | Mậu Lâm | 15.90 | 18.20 | 18,43 | 18,58 | |
7 | Kim Giao | 24.00 | 31.00 | 30,69 | 30,09 | |
8 | Đồng Chùa | 4.64 | 8.70 | 9,00 | 8,50 | |
9 | Quế Sơn | 14.20 | 18.30 | 18,15 | 17,95 | |
10 | Hao Hao | 14.00 | 24.20 | 24,20 | 24,24 | |
11 | Đồng Bể | 34.00 | 39.40 | 39,06 | 39,36 | |
12 | Duồng Cốc | 88.00 | 101.00 | 100,64 | 100,68 | |
13 | Thung Bằng | 35.50 | 45.93 | 45,29 | 45,29 | |
14 | Xuân Lũng | 26.00 | 39.90 | 38,96 | 35,81 | |
15 | Đồng Ngư | 19.50 | 31.80 | 30,34 | 30,00 | |
16 | Tây Trác | 23.40 | 29.50 | 28,49 | 28,45 | |
17 | Đồng Múc | 58.00 | 71.50 | 70,62 | 70,72 | |
18 | Bỉnh Công | 24.20 | 32.00 | 31,52 | 31,18 | |
19 | Vũng Sú | 56.50 | 69.60 | 67,53 | 67,07 | |
20 | Trưa Vần | 17.20 | 22.00 | 21,10 | 20,90 | |
21 | Quèn Kìm | 34.50 | 40.20 | 39,91 | 39,28 | |
22 | Hàm Rồng | 30.50 | 38.50 | 38,35 | 38,50 | |
23 | Đồng Phú | 37.50 | 46.36 | 45,60 | 45,75 | |
24 | Xóm Yên | 33.30 | 38.00 | 37,89 | 37,93 | |
25 | Bằng Lợi | 37.06 | 48.00 | 46,35 | 44,50 | |
26 | Cống Khê | 78.49 | 89.00 | 88,14 | 87,92 | |
27 | Trung Toạ | 57.80 | 63.80 | 63,08 | 62,66 | |
28 | Bai Manh | 42.52 | 48.50 | 48,00 | 47,90 | |
29 | Bai Lim | 42.52 | 48.50 | 48,00 | 47,90 | |
30 | Bai Ngọc | 55.00 | 59.50 | 58,14 | 57,56 | |
31 | Bai Sơn | 41.28 | 47.50 | 46,40 | 46,42 | |
32 | Bai Ao | 46.00 | 53.75 | 52,72 | 51,89 | |
33 | Đồng Tiến | 49.30 | 51.80 | 51,84 | 51,73 | |
34 | Chòm Mót | 38.31 | 41.00 | 40,92 | 40,89 | |
35 | Vinh Quang | 79.60 | 89.10 | 88,80 | 88,45 | |
36 | Minh Hòa | – | 19.30 | 19,35 | 19,32 | |
37 | Sông Bưởi | – | 2,22 | 2,18 |
– Hiện tại, Các hệ thống lớn như Bái Thượng, Sông Mực, Yên Mỹ Công ty đang mở nước đảm bảo đủ để phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo lịch tưới và nhu cầu thực tế của các địa phương. Lịch tưới luân phiên của hệ thống tưới Bái Thượng, cụ thể như sau:
+ Từ 07h ngày 18/01/2020 đến 07h ngày 24/01/2020 tưới cho kênh Chính, kênh C6, kênh Nam, kênh N8 và thượng lưu Phong Lạc; nước còn lại tưới về hạ lưu Phong Lạc.
+ Từ 07h ngày 24/01/2020 đến 07h ngày 31/01/2020 tưới cho kênh Bắc, kênh B9, B10….; nước còn lại tưới về kênh Nam.
– Các hệ thống hồ đập nhỏ Công ty giao cho Chi nhánh chủ động vận hành điều tiết mở cấp nước và vận hành các Trạm bơm tưới để chủ động cấp nước phục vụ làm đất, gieo cấy, tưới dưỡng cho cây trồng vụ chiêm xuân theo phương án tưới đã được lập chi tiết và nhu cầu sử dụng nước thực tế của các địa phương trong trên địa bàn phục vụ của Công ty.
II–Tình hình phục vụ sản xuất:
1.Tình hình cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm 2020
Hiện nay, các Chi nhánh đã ký hợp đồng tưới vụ chiêm xuân năm 2020 và đang tổ chức dẫn nước phục vụ làm đất, gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2020, kết quả cấp nước phục vụ sản xuất theo báo cáo của các chi nhánh đến hết ngày 29/01/2020 như sau:
Bảng 2: Bảng tổng hợp diện tích gieo cấy đến ngày 27/01/2020
TT | Chi nhánh | D.T hợp đồng lúa (ha) |
D.T đã gieo cấy (ha) |
D.T có nước đã làm đất (ha) | D.T có nước chưa làm đất (ha) | D. T chưa có nước (ha) | D. T yêu cầu tưới dưỡng (ha) | Tỉ lệ gieo cấy đạt % | ||
DT cấy | DT gieo xạ | |||||||||
1 | 2 | 3=(4+5+6+7+8) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Bái Thượng | 600,80 | 148,46 | 18,70 | 135,50 | 298,14 | 24,71% | |||
2 | Thọ Xuân | 3.766,46 | 2.300,00 | 338,00 | 247,00 | 881,46 | 61,07% | |||
3 | Đông Sơn | 5.185,53 | 607,00 | 1.075,38 | 2.339,00 | 1.100,00 | 63,63 | 32,44% | ||
4 | Triệu Sơn | 7.728,08 | 4.183,85 | 207,50 | 2.523,76 | 56,00 | 756,98 | 4.391,35 | 56,82% | |
5 | Thiệu Hóa | 4.126,76 | 517,00 | 98,50 | 995,00 | 742,00 | 1.774,23 | 615,50 | 14,91% | |
6 | Thành Phố | 3.020,00 | 818,20 | 1.316,41 | 731,58 | 153,81 | 27,09% | |||
7 | Quảng Xương | 7.748,32 | 5.196,63 | 924,37 | 1.575,31 | – | 86,68 | 79,00% | ||
8 | Nông Cống | 6.541,42 | 2.471,60 | 568,83 | 2.880,82 | 495,17 | 125,00 | 285,00 | 46,48% | |
9 | Tĩnh Gia | 3.679,06 | 2.933,10 | 190,00 | 475,00 | 82,00 | 84,89% | |||
10 | Như Thanh | 787,00 | 389,00 | – | 68,00 | 250,00 | 80,00 | 49,43% | ||
11 | Thạch Thành | 3.336,16 | 1.584,00 | 311,00 | 743,00 | 37,00 | 641,00 | 130,00 | 56,80% | |
12 | Ngọc Lặc | 844,86 | 805,94 | – | 32,00 | 6,92 | – | 805,94 | 95,39% | |
13 | Cẩm Thuỷ | 1.136,80 | 60,00 | 5,20 | 24,50 | 23,00 | 1.024,10 | – | 5,74% | |
14 | Bá Thước | 321,53 | 134,83 | 186,70 | 41,93% | |||||
15 | Mường Lát | 83,48 | 56,87 | 26,58 | 0,00% | |||||
Tổng cộng | 48.906,26 | 22.149,61 | 3.380,78 | 13.386,37 | 4.092,87 | 5.911,61 | 6.227,79 | 52,20% |
- Tình hình công trình, máy móc thiết bị công trình:
Hiện nay các công trình đang làm việc bình thường; máy móc thiết bị, nhà xưởng trên các hệ thống thuộc các đơn vị do Công ty quản lý đảm bảo an toàn và đang phục vụ tốt cho sinh hoạt, cấp nước công nghiệp và nông nghiệp của vụ chiêm xuân 2020.
– Riêng tại Chi nhánh Quảng Xương: Kênh tưới trạm bơm Quảng Thọ bờ tả tại vị trí K0+150 tường kênh bằng gạch xây bị đổ dài 15m (do mưa lớn ngày 25/1). Chi nhánh đã có kế hoạch xử lý bốc, xúc toàn bộ khối lượng tường kênh bị đổ để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.
3.Tình hình trực sản xuất và an ninh:
–Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc phân công, bố trí lực lượng trực tết theo qui định của Công ty.
– Đến nay (ngày 29 /01/2020, tức mùng 5 tết) qua nắm bắt tình hình ở tất cả các đơn vị trong toàn Công ty đều đảm bảo an toàn về con người và tài sản.
Nơi nhận: PHÒNG KỸ THUẬT
– CTHĐTV;
– Ban GĐ;
– Lưu KT.
Lê Xuân Hoàng